Suporta sa Boses ayon sa Wika
Binibigkas ng Speech Mode ang pagsasalin sa bawat wikang naisasalin ng Whisperr. Ngunit kung gaano karaming kontrol ang mayroon ka sa kung anong boses ang bumabasa nito ay nakadepende sa wikang isinasalin mo patungo — ang wikang binibigkas — dahil iba-iba ang catalogue ng boses na ginagamit ng bawat wika.
Para sa kung ano ang ginagawa ng mga setting, tingnan ang Pagpili ng Boses sa pangkalahatang-ideya ng Speech Mode.
Ano ang Ibig Sabihin ng mga Marka
- ✅ — sinusuportahan. Pipili ang Awto mula sa 30 natural na boses upang tugmain ang taas ng tinig, timbre, at ekspresyon ng nagsasalita, kaya mananatili sa bawat tao ang sarili nilang boses; nagtatakda ang Lalaki at Babae ng iisang nakapirming boses.
- ✅* — sinusuportahan, ngunit mas magaspang ang Awto: sinusundan nito ang saklaw ng tinig ng nagsasalita, kaya ang mababang boses ay babasahin ng lalaking boses at ang mataas na boses ng babaeng boses, ngunit magkakapareho ang boses ng dalawang lalaking nagsasalita.
- ❌ — hindi available sa wikang ito, kaya walang maririnig na pagkakaiba kahit piliin mo ito.
- Default — ang standard na boses ng wika, na mayroon ang bawat wika. Ito ang bumabasa ng pagsasalin sa tuwing hindi maisasagawa ang setting na iyong pinili, kaya laging maririnig ang pagsasalin.
Ang pagtutugma ng boses sa bawat indibidwal na nagsasalita ay nangangailangan ng mga sukat na acoustic na ipinapadala ng Web App at ng mga room ng Broadcast Mode kasama ng bawat linya. Sa iPhone, iPad, at Android, ginagamit ng Awto ang standard na boses para sa target na wika; gumagana ang Lalaki at Babae kahit saan. Tingnan ang Pagpili ng Boses.
Mga Sinusuportahang Wika sa Pagsasalita
| Sinusuportahang wika sa pagsasalita | Awto | Lalaki | Babae | Default |
|---|---|---|---|---|
| Afrikaans | ✅* | ✅ | ✅ | ✅ |
| Albanian | ✅* | ✅ | ✅ | ✅ |
| Arabic | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Armenian | ✅* | ✅ | ✅ | ✅ |
| Azerbaijani | ✅* | ✅ | ✅ | ✅ |
| Basque | ✅* | ✅ | ✅ | ✅ |
| Belarusian | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Bengali | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bosnian | ✅* | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bulgarian | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Chinese | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Catalan | ✅* | ✅ | ✅ | ✅ |
| Chinese (Pinasimple) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Chinese (Tradisyonal) | ✅* | ✅ | ✅ | ✅ |
| Croatian | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Czech | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Danish | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Dutch | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ingles | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Esperanto | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Estonian | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Finnish | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Pranses | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Galician | ✅* | ✅ | ✅ | ✅ |
| Aleman | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Griyego | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Gujarati | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Haitian Creole | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Hebrew | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Hindi | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Hungarian | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Indonesian | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Irish | ✅* | ✅ | ✅ | ✅ |
| Italyano | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Hapon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Kannada | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Kazakh | ✅* | ✅ | ✅ | ✅ |
| Korean | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Latvian | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Lithuanian | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Macedonian | ✅* | ✅ | ✅ | ✅ |
| Malay | ✅* | ✅ | ✅ | ✅ |
| Malayalam | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Maltese | ✅* | ✅ | ✅ | ✅ |
| Marathi | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Maori | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Nepali | ✅* | ✅ | ✅ | ✅ |
| Norwegian | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Persian | ✅* | ✅ | ✅ | ✅ |
| Polish | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Portuges (Brazil) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Portuges (Portugal) | ✅* | ✅ | ✅ | ✅ |
| Punjabi | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Romanian | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Russian | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Serbian | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Slovak | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Slovenian | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Espanyol | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Swahili | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Swedish | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Tagalog | ✅* | ✅ | ✅ | ✅ |
| Tamil | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Telugu | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Thai | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Turkish | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ukrainian | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Urdu | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Vietnamese | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Welsh | ✅* | ✅ | ✅ | ✅ |
| Wu Chinese | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
* Nakadepende pa rin ang Awto sa boses ng nagsasalita — sinusundan nito ang saklaw kung saan nasa boses nito, sa halip na tugmain ito bilang isang indibidwal.
Mga Tala
- Hindi mahalaga ang wikang iyong sinasalita. Sinusukat ang pagtutugma ng boses mula sa tunog ng iyong boses, hindi mula sa iyong sinasabi, kaya kahit anong source na wikang natranskribo ng Whisperr ay pwedeng gamitin dito. Ang wikang binibigkas pabalik lang ang nagpapasya kung ano ang nasa itaas na talahanayan.
- Maaaring magkaiba ang mga regional na variant. May pagtutugma sa bawat nagsasalita ang Brazilian Portuguese; sinusundan ng European Portuguese ang saklaw ng tinig sa halip. May pagtutugma sa bawat nagsasalita ang Simplified Chinese at Cantonese; sinusundan ng Traditional Chinese ang saklaw ng tinig. Kung walang partikular na regional na boses, ginagamit ng Whisperr ang pinakamalapit na boses para sa wikang iyon.
- Standard na boses ang ginagamit sa mga session ng Meeting Bot. Hindi dala ng transcript ng Meeting Bot ang mga sukat sa bawat nagsasalita, kaya bumabalik ang Awto sa standard na boses ng wika roon.
- Lumalaki pa ang listahang ito. Sinusuri ang mga catalogue ng boses laban sa mga speech provider tuwing magsisimula ang serbisyo, kaya maaaring makakuha ng suporta ang isang wika nang walang update sa app. Naberipika noong Setyembre 2026.
Kaugnay
- Speech Mode (pangkalahatang-ideya) — kung paano ito gumagana, at ano ang ginagawa ng Awto, Lalaki, at Babae
- Speech Mode sa Web App — kung saan tumatakbo ang pagtutugma ng boses sa bawat nagsasalita
- Broadcast Mode — nakukuha rin ng mga manonood ng room ang parehong picker ng boses
- Pag-aalis ng Echo — pinananatiling wala sa mikropono ang binigkas na pagsasalin